Vorm: | rechthoekig | Verenigbaarheid: | Geschikt voor de meeste zwembaden van standaardgrootte |
---|---|---|---|
Kenmerken: | UV-bestand, waterdicht, traanbestendig | Ontwerp: | Gelag |
Kleur: | Op maat | Installatie: | Gemakkelijk te installeren |
grootte: | Aanpasbaar | Materiaal: | polyethyleen |
Duurzaamheid: | Langdurig | Gewicht: | lichtgewicht |
Gebruik: | Buiten | ||
Markeren: | PP blauw mesh zwembaddek,Hoogsterke zwembaddek,Winter zwembad dekking |
Beschrijving
Het zwembad dekking heeft de kracht om kinderen en huisdieren veilig te beschermen terwijl het zwembad is bedekt.Dit hoogwaardige zwembadbedekking is zacht en heeft een sterke dekking met een goede taaiheid en slijtvastheidDe zwembaddek kan waterverdamping voorkomen, dikke sneeuw, slib en puin buitenhouden, schade aan zwembadapparatuur verminderen en waterreserves besparen.Vermijdt dat kinderen en huisdieren verdrinken en verhoogt de veiligheidEen geweldige keuze en een betere bescherming voor uw zwembad.
Gedetailleerde informatie
Plaats van oorsprong | Zhejiang, China |
Merknaam | BT |
Productnaam | Veiligheidsbedekking voor zwembaden met PP-maas |
Kleur | Blauw/groen/Aangepast |
Lange | 100m/100yds/200m/200yds |
Materiaal | PP-maas 100% polypropyleen |
Gewicht | 165 g/195 g/210 g (5,6 oz/kw.yd, 6,2 oz/kw.yd) |
Functie | Zonnebescherming, waterdicht, anti-veroudering |
Toepassing | Abrasiebestendige pads beschermen de dekking tegen slijtage op de contactpunten met uw zwembaddek. het kan effectief voorkomen dat kinderen, huisdieren,en huisdieren van per ongeluk in het zwembad verdrinken en de veiligheid te verbeterenHet is geschikt voor de meeste soorten zwembaden in huis, tuin, hotel. |
Schaduw | 96%, 99% |
Toeleveringskracht | 1500000 vierkante meter/vierkante meter per maand |
Eigenschappen | Veiligheidspoelbedekking MESH ((REG)) | Veiligheidspoelbedekking MESH ((HD)) |
Inhoud van vezels | 100% polypropyleen | 100% polypropyleen |
Kleur | Groen en zwart, blauw en zwart, op maat | Groen en zwart, blauw en zwart, op maat |
Bouw | 40 x 20 | 35 x 18 |
Afmaken. | In de kalender | In de kalender |
Gewicht | 40,8 oz/yd2 | 5.6 oz/yd2 |
ASTM D-5261 | ||
Grijp trekkracht | Verpakking: 355 pond | Verpakking: 386 pond |
ASTM D-4632 | Weefsel: 238 lbs | Weef: 340 lbs |
Trapezoïde scheur | Verpakking: 120 lbs | Verpakking: 125 lbs |
ASTM D-4533 | Weef: 80 lbs | Weefsel: 123 lbs |
Waterstroom | 79 gal/ft2/min | 23 gal/ft2/min |
ASTM D-4491 | ||
Schaduwpercentage | 95% | 96% |
ASTM D-6567 | ||
UV-resistentie | 98% behouden | 95% behouden |
ASTM D-4355 | (500 uur) | (500 uur) |
Breedte | 49" 55" 61" 67" 73" 85" | 49" 55" 61" 67" 73" 85" |
Rollengte | 100 yard, 200 yard. | 100 yard, 200 yard. |
Verpakking:
* Verpakkingen van ambachtelijk papier.
* Hard buisverpakking.
Levertijd:
25 30 dagen na de storting.
Betalingsvoorwaarden:
1.L/C op zicht
2.30% T/T voorschot, saldo tegen kopie BL.
Productbeschrijving
Verpakking en levering
Veelgestelde vragen- - - - - - - - - - - -
1Hoe snel kunnen we een antwoord krijgen nadat we u een verzoek hebben gestuurd?
Op werkdagen zullen wij binnen 12 uur na ontvangst van het verzoek antwoorden.
2.Kun je producten op maat maken?
Ja, we maken voornamelijk op maat gemaakte producten. We produceren producten volgens de verschillende verzoeken van verschillende klanten.
3.Kunt u gratis monsters aanbieden?
We kunnen u gratis normale kleur en dikte monsters aanbieden. Maar met vrachtkosten in rekening brengen. Aangepast monster kan worden verzonden nadat u voorafgaand aan de massaproductie hebt betaald.
4Wat is uw levertijd?
Het hangt af van het bestelde item en de hoeveelheid. Normaal kunnen we de bulkproducten binnen 25 dagen afmaken.
5.Wat is de betaling? Wat zijn de voorwaarden?
Voor massaproductie vragen we meestal 30% vooruitbetaling,en saldo tegen de kopie van de vrachtbriefOnze belangrijkste betalingsvoorwaarde is T/T. Natuurlijk.
6.Waar worden uw goederen voornamelijk geëxporteerd?
De internationale klanten van het bedrijf zijn verspreid over de hele wereld en worden voornamelijk geëxporteerd naar landen en regio's zoals Europa, Amerika enzovoort.
7.Hoe zorgt uw bedrijf voor de kwaliteit van het product?
A.Kwaliteit is prioriteit! Iedere werknemer en QC houdt de QC van het begin tot het einde:
B. Alle grondstoffen die we gebruikten zijn geslaagd voor de sterkte test.
C. Geschoolde arbeiders zorgen voor elk detail bij het naaien, drukken, naaien en verpakken;
D. afdeling kwaliteitscontrole die speciaal verantwoordelijk is voor de kwaliteitscontrole in elk proces.
8Wat kan ik doen als ik de goederen met slechte kwaliteit krijg?
A. Neem foto's van de goederen met problemen
B. Bewaar de goederen voor ons.
C. Stuur al uw feedback naar onze verkoop, onze klantenservice team zal u helpen het probleem samen op te lossen. Als het probleem door ons veroorzaakt, zullen we u vervanging in de volgende bestelling.